CAMRY TOP RACE
Más especificaciones
Dimensiones y Pesos |
|
mm | 5.090 | ||||||||
mm | 1.912 | |||||||||
mm | 1.270 | |||||||||
mm | 2.820 | |||||||||
Despeje mínimo del suelo | mm | 65 | ||||||||
Radio mínimo de giro | m | 11,0 | ||||||||
Peso en orden de marcha | Kg | 1.320 | ||||||||
Peso total del vehículo | Kg | 1.320 | ||||||||
Capacidad del tanque de combustible | Litros | 100 |
Motor |
Cilindrada | cc | 3.500 |
Tipo | V6. Ubicación delantera longitudinal | |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | |
Potencia máxima | 390hp |
Chasis |
Transmisión | Tipo | Manual 6 velocidades de accionamiento secuencial. Diferencial con autoblocante. | |
Suspensión | Delantera | Independiente de paralelogramo deformable | |
Trasera | Independiente de paralelogramo deformable | ||
Dirección | Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | |
Frenos | Delanteros | Discos flotantes ventilados de 380mm, doble caliper de 6 pistones | |
Traseros | Discos flotantes ventilados de 290mm, doble caliper de 4 pistones |
Exterior |
Alerón trasero | Perfil monoelemento de incidencia ajustable. Cuerda: 250mm // Envergadura: 1.170mm |
Antenas de comunicación | 4 (comunicación radial del piloto, transmisión de imágenes de TV, GPS y banderillero electrónico) |
Cubiertas | 265/35 R18 |
Espejos exteriores | De sección reducida fabricados en fibra de carbono |
Llantas de aleación | De aluminio de 18'' |
Interior |
Butaca | De competición, fabricada en fibra de carbono, homologada FIA de 4,5kg |
Cinturones de seguridad | De competición, de cinco puntos de fijación homologado FIA |
Volante | De competición de aluminio y cuero y sistema de extracción rápida. |
Tablero | Panel de instrumentos analógicos: RPM, Temp. de refrigerante, Temp. de aceite, Presión de combustible, Presión de aceite |
Seguridad |
Estructura de seguridad tubular construida en tubos de acero SAE 1030 cumpliendo normas FIA |
Performance |
Velocidad máxima | 260km/h |
RPM | 7.300 |